Cerca de 19 milhões de famílias já podem conferir quando vão receber o Bolsa Família em 2026. O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) publicou o cronograma de pagamentos, que continuará ocorrendo nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada pelo dígito final do Número de Inscrição Social (NIS). Em dezembro, o repasse será antecipado em razão das festividades natalinas.
Os depósitos começam em 19 de janeiro, para beneficiários cujo NIS termina em 1, e encerram-se em 23 de dezembro, para quem tem NIS final 0. Para manter o benefício, o MDS reforça a necessidade de atualizar os dados no Cadastro Único (CadÚnico) a cada 24 meses.
Calendário de pagamentos em 2026
| Dígito final do NIS | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/jan | 12/fev | 18/mar | 16/abr | 18/mai | 17/jun | 20/jul | 18/ago | 17/set | 19/out | 16/nov | 10/dez |
| 2 | 20/jan | 13/fev | 19/mar | 17/abr | 19/mai | 18/jun | 21/jul | 19/ago | 18/set | 20/out | 17/nov | 11/dez |
| 3 | 21/jan | 18/fev | 20/mar | 20/abr | 20/mai | 19/jun | 22/jul | 20/ago | 21/set | 21/out | 18/nov | 14/dez |
| 4 | 22/jan | 19/fev | 23/mar | 22/abr | 21/mai | 22/jun | 23/jul | 21/ago | 22/set | 22/out | 19/nov | 15/dez |
| 5 | 23/jan | 20/fev | 24/mar | 23/abr | 22/mai | 23/jun | 24/jul | 24/ago | 23/set | 23/out | 23/nov | 16/dez |
| 6 | 26/jan | 23/fev | 25/mar | 24/abr | 25/mai | 24/jun | 27/jul | 25/ago | 24/set | 26/out | 24/nov | 17/dez |
| 7 | 27/jan | 24/fev | 26/mar | 27/abr | 26/mai | 25/jun | 28/jul | 26/ago | 25/set | 27/out | 25/nov | 18/dez |
| 8 | 28/jan | 25/fev | 27/mar | 28/abr | 27/mai | 26/jun | 29/jul | 27/ago | 28/set | 28/out | 26/nov | 21/dez |
| 9 | 29/jan | 26/fev | 30/mar | 29/abr | 28/mai | 29/jun | 30/jul | 28/ago | 29/set | 29/out | 27/nov | 22/dez |
| 0 | 30/jan | 27/fev | 31/mar | 30/abr | 29/mai | 30/jun | 31/jul | 31/ago | 30/set | 30/out | 30/nov | 23/dez |
Quem ingressar em programas sociais a partir de maio de 2026 e ainda não tiver biometria registrada deverá emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN). Para qualquer alteração cadastral, o responsável familiar deve procurar um Centro de Referência de Assistência Social (Cras) ou outro posto do CadÚnico, munido de documentos de todos os moradores da casa e comprovante de renda.
O Bolsa Família é destinado a famílias com renda de até R$ 218 por pessoa e garante valor mínimo de R$ 600 por lar, acrescido de benefícios variáveis: R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 18 anos, R$ 150 para crianças de até 6 anos e seis parcelas de R$ 50 para bebês de até seis meses (Benefício Variável Familiar Nutriz). Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem ou sacados nos caixas eletrônicos da Caixa Econômica Federal.
Dúvidas podem ser esclarecidas pelo Disque Social 121, pelo número 111 da Caixa ou nos aplicativos Bolsa Família e Caixa.
Mais detalhes sobre o programa estão disponíveis no site oficial do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social.
Para acompanhar outros conteúdos sobre políticas públicas, visite a seção de Política do nosso portal.
Fique atento às datas, mantenha seu cadastro atualizado e compartilhe esta informação com quem também recebe o benefício.
Com informações de FaxAju




